犹他爵士
124
-
126
孟菲斯灰熊
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:byread.play@gmail.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 7/16 | 2/5 | 1/2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
18 | 5/12 | 0/3 | 1/1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
前锋 | 35 | 9/15 | 4/7 | 13/14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 |
后卫 | 25 | 5/8 | 0/0 | 6/8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 |
中锋 | 30 | 6/7 | 0/0 | 4/5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 |
前锋 | 29 | 4/7 | 3/5 | 1/2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
后卫 | 31 | 3/18 | 1/6 | 5/9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
12 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
19 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 26 | 3/11 | 1/6 | 4/4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 |
后卫 | 28 | 7/12 | 0/2 | 8/9 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 |
14 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
后卫 | 27 | 8/20 | 4/10 | 4/4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 |
前锋 | 31 | 10/16 | 5/10 | 2/2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 |
22 | 4/6 | 3/5 | 2/2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
22 | 3/6 | 0/2 | 0/2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
16 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
中锋 | 15 | 2/4 | 0/0 | 1/5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
23 | 2/6 | 2/5 | 0/2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
更新时间: