底特律活塞
118
-
124
波士顿凯尔特人
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:byread.play@gmail.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 31 | 2/11 | 0/5 | 4/4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 |
前锋 | 37 | 2/7 | 1/5 | 4/4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | 5/10 | 5/8 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
18 | 3/6 | 3/5 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
19 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
后卫 | 41 | 9/22 | 2/8 | 1/3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 21 |
后卫 | 39 | 10/18 | 2/5 | 4/5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 |
中锋 | 29 | 7/7 | 0/0 | 1/2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
6 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 32 | 6/10 | 5/8 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
后卫 | 36 | 2/5 | 2/3 | 1/2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
前锋 | 38 | 6/24 | 3/9 | 9/10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 |
后卫 | 39 | 6/14 | 0/6 | 5/5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
前锋 | 38 | 12/26 | 6/13 | 7/9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 37 |
19 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
18 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 5/8 | 5/7 | 4/4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
更新时间: