明尼苏达森林狼
121
-
111
费城76人
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:byread.play@gmail.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
后卫 | 14 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
前锋 | 24 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
16 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
中锋 | 23 | 7/12 | 3/7 | 2/4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 |
后卫 | 24 | 7/14 | 2/8 | 0/1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
前锋 | 24 | 6/8 | 1/3 | 4/5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
17 | 5/7 | 2/3 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
8 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 4/7 | 1/2 | 3/3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
8 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
23 | 2/8 | 1/5 | 2/2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
16 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0/2 | 0/1 | 3/4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
9 | 1/5 | 0/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
前锋 | 26 | 8/15 | 4/9 | 3/3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 |
9 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
中锋 | 24 | 4/9 | 0/0 | 2/4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
前锋 | 24 | 6/9 | 3/5 | 1/2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 |
11 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
后卫 | 25 | 1/5 | 1/3 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
12 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
后卫 | 26 | 7/14 | 4/7 | 3/4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
9 | 2/3 | 0/0 | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
15 | 3/5 | 2/3 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
12 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
更新时间: