山西汾酒股份
110
-
99
广东东阳光
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:byread.play@gmail.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 26 | 2/5 | 1/1 | 3/3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
后卫 | 26 | 2/4 | 1/5 | 5/5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
前锋 | 8 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 3/4 | 2/4 | 0/0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
后卫 | 28 | 3/6 | 0/6 | 2/2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
25 | 6/15 | 2/5 | 2/4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | |
4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
27 | 3/8 | 2/6 | 5/7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | |
24 | 2/6 | 2/4 | 3/3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
前锋 | 30 | 6/8 | 0/0 | 0/2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
后卫 | 33 | 4/10 | 2/7 | 5/9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 |
15 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
后卫 | 36 | 3/6 | 2/5 | 3/4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
后卫 | 31 | 2/4 | 3/7 | 0/0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 |
10 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
前锋 | 28 | 4/8 | 0/0 | 3/4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 |
前锋 | 27 | 1/5 | 1/2 | 2/2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 4/6 | 1/4 | 3/4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
更新时间: