辽宁本钢
100
-
103
山西汾酒股份
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:byread.play@gmail.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
23 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
31 | 2/4 | 5/8 | 11/14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 30 | |
后卫 | 30 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 |
前锋 | 29 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
后卫 | 22 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
前锋 | 29 | 6/11 | 3/5 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 |
中锋 | 22 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
24 | 0/1 | 2/6 | 6/6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
5 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0/1 | 3/7 | 1/1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
后卫 | 31 | 2/4 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
前锋 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前锋 | 22 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
后卫 | 31 | 6/8 | 3/13 | 1/3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 |
24 | 7/13 | 0/0 | 8/12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 | |
19 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
21 | 4/5 | 2/2 | 1/1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
25 | 2/3 | 1/2 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
前锋 | 23 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 |
更新时间: