宁波町渥
114
-
110
江苏肯帝亚
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:byread.play@gmail.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 33 | 5/13 | 1/2 | 3/5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
14 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
27 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
前锋 | 32 | 6/9 | 0/2 | 7/8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
前锋 | 32 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
23 | 10/12 | 0/0 | 2/2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | |
后卫 | 22 | 2/5 | 4/5 | 6/6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
中锋 | 23 | 6/10 | 0/1 | 0/0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
14 | 2/2 | 0/5 | 2/5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
12 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 7/11 | 1/3 | 3/5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 20 | |
前锋 | 28 | 0/2 | 3/4 | 0/0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
17 | 3/4 | 0/3 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
10 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
前锋 | 30 | 2/5 | 1/6 | 2/2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中锋 | 20 | 4/9 | 0/1 | 4/5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 |
16 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
后卫 | 38 | 1/1 | 3/7 | 0/0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 |
后卫 | 32 | 3/6 | 6/12 | 5/6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 |
11 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
更新时间: